Denizli ile ilgili genel bilgiler
Denizli telefon kodu (şehirlerarası): 258
İl plaka kodu: 20
Denizli ilçeleri: Merkez, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas
Denizli’nin komşuları: Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Manisa, Muğla, Uşak
Denizli nüfus bilgisi: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi – 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları)
Denizli’nin nüfusu 907.325′dir.
| İlçeler | Toplam | Erkek | Kadın |
| Merkez | 494.961 | 248.813 | 246.148 |
| Acıpayam | 58.687 | 29.448 | 29.239 |
| Akköy | 5.225 | 2.613 | 2.612 |
| Babadağ | 7.950 | 3.978 | 3.972 |
| Baklan | 6.913 | 3.394 | 3.519 |
| Bekilli | 8.691 | 4.135 | 4.556 |
| Beyağaç | 7.122 | 3.596 | 3.526 |
| Bozkurt | 11.834 | 5.825 | 6.009 |
| Buldan | 27.380 | 13.407 | 13.973 |
| Çal | 24.157 | 11.880 | 12.277 |
| Çameli | 20.953 | 10.608 | 10.345 |
| Çardak | 9.372 | 4.762 | 4.610 |
| Çivril | 61.301 | 30.204 | 31.097 |
| Güney | 12.422 | 6.098 | 6.324 |
| Honaz | 28.941 | 14.980 | 13.961 |
| Kale | 22.542 | 11.271 | 11.271 |
| Sarayköy | 30.028 | 14.989 | 15.039 |
| Serinhisar | 15.371 | 7.551 | 7.820 |
| Tavas | 53.475 | 26.204 | 27.271 |
| Toplam | 907.325 | 453.756 | 453.569 |
Etiketler: denizli acıpayam gazetesi, denizli akköy gazetesi, denizli babadağ gazetesi, denizli baklan gazetesi, denizli bekilli gazetesi, denizli beyağaç gazetesi, denizli bozkurt gazetesi, denizli buldan gazetesi, denizli çal gazetesi, denizli çameli gazetesi, denizli çardak gazetesi, denizli çivil gazetesi, denizli çivril gazetesi, denizli gazete arşivi, denizli gazeteleri, denizli güney gazetesi, denizli honaz gazetesi, denizli kale gazetesi, denizli sarayköy gazetesi, denizli serinhisar gazetesi, denizli son nokta gazetesi, denizli tavas gazetesi, denizliye ait gazeteler